DEPORTE Y SALUD : PRECIOS : TARIFAS 01/07/2009
Matrículas
| Familiar | 39,00 € |
| Otros | 35,00 € |
Abonos mes
| Familiar | 38,50 € |
| Individual | 30,80 € |
| Mañanas | 21,40 € |
| Junior | 16,50 € |
| 3ª Edad | 16,50 € |
| Hijo / Familiar | 3,60 € |
Cuota Mantenimiento
| Familiar | 10,75 € |
| Otros | 7,20 € |
Otros Conceptos
| Entrada 1 hora | 3,60 € |
| Entrada General | 6,50 € |
| Sesión Solarium | 2,50 € |
| Bono Solarium | 12,00 € |
| Toalla | 0,50 € |
Entrada Piscina
Verano
| De 3 a 6 años | 1,75 € |
| De 7 a 16 años | 2,15 € |
| Adultos | 3,25 € |
| 3ª Edad | 1,75 € |
Cursillos
Abonados
| Adultos 2 Días | 14,75 € |
| Adultos 1 Día | 7,30 € |
| Niños 2 Días | 10,45 € |
| Niños 1 Día | 5,20 € |
No Abonados
| Adultos 1 Día | 29,50 € |
| Niños 1 Día | 21,00 € |













