Horarios de apertura das instalacións (todo o ano agás verán)
| Luns a Venres | Sábados | Domingos | |
|---|---|---|---|
| Multiusos Fontes do Sar | 07:00 a 23:00 | 09:00 a 20:00 | 09:00 a 14:00 |
| Comp. Deportivo Sta Isabel | 07:00 a 23:00 | 09:00 a 20:00 | 09:00 a 14:00 |
| Piscina Fontes do Sar | 07:00 a 23:00 | 09:00 a 20:00 | 09:00 a 14:00 |
| Pistas de Pádel e Tenis de Sar | 09:00 a 23:00 | 09:00 a 20:00 | 09:00 a 20:00 |
Horarios de apertura durante os meses de verán
| Xuño e setembro | Luns a Venres | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Multiusos Fontes do Sar | 07:00 a 23:00 | 09:00 a 20:00 | 09:00 a 14:00 |
| Comp. Deportivo Sta Isabel | 07:00 a 23:00 | 09:00 a 20:00 | 09:00 a 14:00 |
| Piscina Fontes do Sar ata o 19 de xuño |
07:00 a 23:00 | 09:00 a 20:00 | 09:00 a 14:00 |
| Pistas de Pádel e Tenis de Sar | 09:00 a 23:00 | 09:00 a 20:00 | 09:00 a 20:00 |
| Xullo | Luns a Venres | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Multiusos Fontes do Sar | 07:00 a 23:00 | 09:00 a 20:00 | Pechado |
| Comp. Deportivo Sta Isabel | 07:00 a 23:00 | 09:00 a 14:00 | Pechado |
| Piscina Fontes do Sar dende o 20 de xuño |
11:00 a 21:00 | 11:00 a 21:00 | 11:00 a 21:00 |
| Pistas de Pádel e Tenis de Sar | 10:00 a 23:00 | 10:00 a 20:00 | 10:00 a 20:00 |
| Agosto | Luns a Venres | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Multiusos Fontes do Sar | 07:00 a 23:00 | 09:00 a 14:00 | Pechado |
| Comp. Deportivo Sta Isabel Pechado do 1 ao 16 de agosto |
Dende o 17 de agosto: 07:00 a 23:00 |
Dende o 17 de agosto: 09:00 a 14:00 |
Pechado |
| Piscina Fontes do Sar | 11:00 a 21:00 | 11:00 a 21:00 | 11:00 a 21:00 |
| Pistas de Pádel e Tenis de Sar | 10:00 a 23:00 | 10:00 a 20:00 | 10:00 a 20:00 |