| 9:00 - 9:55 | | 18:00 - 18:55 |
| 10:00 - 10:55 | | 19:00 - 19:55 |
| 11:00 - 11:55 | ||
| 12:00 - 12:55 | ||
| 13:00 - 13:55 | ||
| 14:00 - 14:55 | ||
| 15:00 - 15:55 | ||
| 16:00 - 16:55 | ||
| 17:00 - 17:55 |
| 9:00 - 9:55 | | 18:00 - 18:55 |
| 10:00 - 10:55 | | 19:00 - 19:55 |
| 11:00 - 11:55 | | 20:00 - 20:55 |
| 12:00 - 12:55 | | 21:00 - 21:55 |
| 13:00 - 13:55 | | 22:00 - 22:55 |
| 14:00 - 14:55 | ||
| 15:00 - 15:55 | ||
| 16:00 - 16:55 | ||
| 17:00 - 17:55 |
| 9:00 - 9:55 | | 18:00 - 18:55 |
| 10:00 - 10:55 | | 19:00 - 19:55 |
| 11:00 - 11:55 | ||
| 12:00 - 12:55 | ||
| 13:00 - 13:55 | ||
| 14:00 - 14:55 | ||
| 15:00 - 15:55 | ||
| 16:00 - 16:55 | ||
| 17:00 - 17:55 |
| 9:00 - 9:55 | | 18:00 - 18:55 |
| 10:00 - 10:55 | | 19:00 - 19:55 |
| 11:00 - 11:55 | | 20:00 - 20:55 |
| 12:00 - 12:55 | | 21:00 - 21:55 |
| 13:00 - 13:55 | | 22:00 - 22:55 |
| 14:00 - 14:55 | ||
| 15:00 - 15:55 | ||
| 16:00 - 16:55 | ||
| 17:00 - 17:55 |